انقلاب دیجیتال در انگلستان: کارتهای بیومتریک کنار میروند و ویزاهای الکترونیکی جایگزین میشوند!
ز اول ژانویه ۲۰۲۵، انگلستان در حال شروع یک تحول عظیم در سیستم مهاجرتی خود است: کارتهای بیومتریک (BRP) به تاریخ پیوسته و ویزاهای الکترونیکی (eVisa) بهطور رسمی جایگزین خواهند شد. اگر شما هم از دارندگان BRP هستید، باید تا پایان ۲۰۲۴ حساب کاربری eVisa خود را ثبت کنید تا در فرآیند ورود و خروج از انگلستان با هیچ مشکلی روبهرو نشوید.
این تغییرات نهتنها روندهای مرزی را سریعتر و سادهتر میکند، بلکه به افرادی که بهطور مکرر به انگلستان سفر میکنند، کمک میکند تا تجربهای راحتتر و امنتر داشته باشند. هدف انگلستان از این تحول، دیجیتالسازی مجوزهای اقامتی و ارتقاء امنیت مرزی است تا فرآیندهای مهاجرتی بهطور چشمگیری تسریع شود.
پاسپورت انگلستان سومین پاسپورت قدرتمند جهان است. اخذ پاسپورت انگلستان به شما این امکان را میدهد تا به ۱۱۷ کشور جهان بدون نیاز به دریافت ویزا سفر کنید. روشهای متعددی برای اخذ پاسپورت انگلستان وجود دارد اما باید بدانید که هیچ روشی شما را بلافاصله به پاسپورت انگلستان نمیرساند. بلکه سالهای اقامت در انگلستان جزو شرایط اخذ شهروندی و پاسپورت این کشور است.
اگر در رابطه با روشهای اخذ پاسپورت انگلستان کنجکاو هستید، در ادامه این مقاله با GO2TR همراه باشید. در این مقاله به ارزش و قدرتمندی پاسپورت انگلستان پرداخته و روشهای اخذ این پاسپورت باارزش را توضیح میدهیم. درصورتی که نیاز به بررسی شرایط خود جهت مهاجرت به انگلستان دارید میتوانید از طریق تماس رایگان با موسسه مهاجرتی GO2TR از مشاوره رایگان برخوردار شوید.
آنچه در این مقاله خواهید خواند:
رتبهبندی ارزش پاسپورت انگلستان

| امتیاز تحرک (Mobility score) | ۱۷۲ |
| رتبه در جهان | ۳ |
| تعداد کشورهای بدون نیاز به ویزا | ۱۱۷ |
| تعداد کشورهای نیازمند ویزا | ۲۶ |
| تعداد کشورهای نیازمند ویزا در بدو ورود | ۴۸ |
| تعداد کشورهای نیازمند مجوز ETA | ۷ |
لیست کشورهایی که با داشتن پاسپورت انگلستان، نیاز به ویزا ندارند
| کشور | مدت اقامت مجاز بدون ویزا |
|---|---|
| آلبانی | ۹۰ روز |
| آندورا | ۹۰ روز |
| آنتیگوا و باربودا | ۱۸۰ روز |
| آرژانتین | ۹۰ روز |
| ارمنستان | ۱۸۰ روز |
| اتریش | ۹۰ روز |
| باهاماس | ۲۴۰ روز |
| باربادوس | ۱۸۰ روز |
| بلاروس | ۳۰ روز |
| بلژیک | ۹۰ روز |
| بلیز | بدون محدودیت |
| بولیویا | ۹۰ روز |
| بوسنی و هرزگوین | ۹۰ روز |
| بوتسوانا | ۹۰ روز |
| برزیل | ۹۰ روز |
| برونئی | ۹۰ روز |
| بلغارستان | ۹۰ روز |
| کیپ ورد | ۳۰ روز |
| شیلی | ۹۰ روز |
| کلمبیا | ۹۰ روز |
| کاستاریکا | ۹۰ روز |
| کرواسی | ۹۰ روز |
| قبرس | ۹۰ روز |
| جمهوری چک | ۹۰ روز |
| دانمارک | ۹۰ روز |
| دومینیکا | ۱۸۰ روز |
| جمهوری دومینیکن | بدون محدودیت |
| اکوادور | ۹۰ روز |
| ال سالوادور | ۹۰ روز |
| استونی | ۹۰ روز |
| اسواتینی | ۳۰ روز |
| فیجی | ۱۲۰ روز |
| فنلاند | ۹۰ روز |
| فرانسه | ۹۰ روز |
| گابون | ۳۰ روز |
| گامبیا | ۹۰ روز |
| گرجستان | ۳۶۰ روز |
| آلمان | ۹۰ روز |
| یونان | ۹۰ روز |
| گرانادا | ۹۰ روز |
| گواتامالا | ۹۰ روز |
| گویان | ۹۰ روز |
| هائیتی | ۹۰ روز |
| هندوراس | ۹۰ روز |
| هنگ کنگ | ۱۸۰ روز |
| مجارستان | ۹۰ روز |
| ایسلند | ۹۰ روز |
| ایرلند | بدون محدودیت |
| فلسطین اشغالی | ۹۰ روز |
| ایتالیا | ۹۰ روز |
| جاماییکا | بدون محدودیت |
| ژاپن | ۹۰ روز |
| قزاقستان | ۳۰ روز |
| کیریباتی | ۱۲۰ روز |
| کوزوو | ۹۰ روز |
| قرقیزستان | ۶۰ روز |
| لتونی | ۹۰ روز |
| لسوتو | بدون محدودیت |
| لیختن اشتاین | ۹۰ روز |
| لیتوانی | ۹۰ روز |
| لوکزامبورگ | ۹۰ روز |
| ماکائو | ۱۸۰ روز |
| مالزی | ۹۰ روز |
| مالتا | ۹۰ روز |
| جزایر مارشال | ۹۰ روز |
| جزیره موریس | ۹۰ روز |
| مکزیک | ۱۸۰ روز |
| میکرونزی | ۳۰ روز |
| مولداوی | ۹۰ روز |
| موناکو | ۹۰ روز |
| مغولستان | ۳۰ روز |
| مونته نگرو | ۹۰ روز |
| مراکش | ۹۰ روز |
| موزامبیک | ۳۰ روز |
| نامبیا | ۹۰ روز |
| هلند | ۹۰ روز |
| نیکاراگوئه | ۹۰ روز |
| مقدونیه شمالی | ۹۰ روز |
| نروژ | ۹۰ روز |
| فلسطین | بدون محدودیت |
| پاناما | ۹۰ روز |
| پاراگوئه | ۹۰ روز |
| پرو | ۱۸۰ روز |
| فیلیپین | ۳۰ روز |
| لهستان | ۹۰ روز |
| پرتغال | ۹۰ روز |
| رومانی | ۹۰ روز |
| سنت کیتس و نویس | ۱۸۰ روز |
| سنت لوسیا | ۴۲ روز |
| سن مارینو | ۹۰ روز |
| سائوتومه و پرینسیپ | ۱۵ روز |
| سنگال | ۹۰ روز |
| صربستان | ۹۰ روز |
| سنگاپور | ۹۰ روز |
| اسلوواکی | ۹۰ روز |
| اسلوانی | ۹۰ روز |
| آفریقای جنوبی | ۹۰ روز |
| کره جنوبی | ۹۰ روز |
| اسپانیا | ۹۰ روز |
| سنت وینسنت و گرنادینها | ۱۸۰ روز |
| سورینام | ۹۰ روز |
| سوئد | ۹۰ روز |
| سوئیس | ۹۰ روز |
| تایوان | ۹۰ روز |
| تایلند | ۳۰ روز |
| ترینیداد و توباگو | بدون محدودیت |
| تونس | ۹۰ روز |
| ترکیه | ۹۰ روز |
| اوکراین | ۹۰ روز |
| امارات متحده عربی | ۳۰ روز |
| اوروگوئه | ۹۰ روز |
| ازبکستان | ۳۰ روز |
| وانواتو | ۳۰ روز |
| واتیکان سیتی | ۹۰ روز |
| ونزوئلا | ۹۰ روز |
| ویتنام | ۱۵ روز |
| زامبیا | ۹۰ روز |
لیست کشورهایی که با داشتن پاسپورت انگلستان، نیاز به ویزای فرودگاهی دارند
| کشور | مدت اقامت |
|---|---|
| آنگولا | بدون محدودیت |
| آذربایجان | ۳۰ روز یا (eVisa) |
| بحرین | ۳۰ روز یا (eVisa) |
| بنگلادش | ۳۰ روز |
| بورگینافاسو | ۳۰ روز |
| بوروندی | ۳۰ روز |
| کامبوج | ۳۰ روز یا (eVisa) |
| کومور | ۴۵ روز |
| کنگو | ۹۰ روز یا (eVisa) |
| کوبا | ۹۰ روز یا (eVisa) |
| جیبوتی | بدون محدودیت یا (eVisa) |
| مصر | ۳۰ روز یا (eVisa) |
| اتیوپی | ۹۰ روز یا (eVisa) |
| گینه | ۹۰ روز یا (eVisa) |
| هند | ۳۰ روز یا (eVisa) |
| اندونزی | ۳۰ روز یا (eVisa) |
| عراق | ۶۰ روز |
| اردن | بدون محدودیت |
| کنیا | ۹۰ روز یا (eVisa) |
| کویت | ۹۰ روز یا (eVisa) |
| لائوس | ۳۰ روز یا (eVisa) |
| لبنان | ۳۰ روز |
| ماداگاسکار | ۹۰ روز یا (eVisa) |
| مالاوی | ۳۰ روز یا (eVisa) |
| مالدیو | ۳۰ روز یا (eVisa) |
| موریتانی | بدون محدودیت |
| نپال | ۱۵۰ روز |
| نیجریه | بدون محدودیت |
| عمان | ۳۰ روز یا (eVisa) |
| پالائو | ۳۰ روز |
| پاپوآ گینه نو | ۶۰ روز یا (eVisa) |
| قطر | ۳۰ روز |
| رواندا | ۳۰ روز یا (eVisa) |
| عربستان سعودی | ۳۰ روز یا (eVisa) |
| سیشل | ثبتنام توریست ۹۰ روزه |
| سیرا لئون | ۳۰ روز |
| جزایر سلیمان | ۹۰ روز |
| سومالی | ۳۰ روز |
| سودان جنوبی | eVisa |
| تاجیکستان | ۴۵ روز یا (eVisa) |
| تانزانیا | eVisa یا ویزا در بدو ورود |
| تیمور شرقی | ۳۰ روز |
| توگو | ۱۵ روز |
| تونگا | ۳۱ روز |
| تووالو | ۳۰ روز |
| اوگاندا | eVisa |
| زیمباوه | ۹۰ روز |
لیست کشورهایی که با پاسپورت انگلستان نیاز به اخذ ویزا از سفارت دارند
| کشور | نوع ورود |
|---|---|
| افغانستان | نیاز به ویزا |
| الجزایر | نیاز به ویزا |
| بنین | eVisa |
| بوتان | eVisa |
| کامرون | نیاز به ویزا |
| جمهوری آفریقای مرکزی | نیاز به ویزا |
| چاد | نیاز به ویزا |
| چین | نیاز به ویزا |
| کنگو | نیاز به ویزا |
| گینه استوایی | نیاز به ویزا |
| اریتره | نیاز به ویزا |
| غنا | نیاز به ویزا |
| گینه بیسائو | نیاز به ویزا |
| ایران | نیاز به ویزا |
| لیبریا | نیاز به ویزا |
| لیبی | نیاز به ویزا |
| مالی | نیاز به ویزا |
| میانمار | eVisa |
| نائورو | نیاز به ویزا |
| نیجر | نیاز به ویزا |
| کره شمالی | نیاز به ویزا |
| روسیه | نیاز به ویزا |
| سودان | نیاز به ویزا |
| سوریه | نیاز به ویزا |
| ترکمنستان | نیاز به ویزا |
| یمن | نیاز به ویزا |

لیست کشورهایی که با پاسپورت انگلستان نیاز به مجوز الکترونیکی (ETA) دارند
| کشور | مدت اقامت |
|---|---|
| استرالیا | ۹۰ روز |
| کانادا | ۱۸۰ روز |
| ساحل عاج | ثبت نام ۹۰ روزه |
| نیوزیلند | ۱۸۰ روز |
| پاکستان | ۳۰ روز |
| سریلانکا | ۳۰ روز |
| ایالات متحده آمریکا | ۹۰ روز |
مزایای اخذ پاسپورت انگلستان

اخذ پاسپورت انگلستان از مزایایی برخوردار است که نمیتوان از آنها چشم پوشی کرد. شما با دریافت پاسپورت و شهروندی انگلستان از حقوق و مزایای زیر برخوردار خواهید شد:
- حق کار، زندگی و تحصیل در انگلستان بدون محدودیت
- بهرهمندی از سومین پاسپورت قدرتمند جهان
- حق شرکت در انتخابات
- برخورداری از خدمات رایگان ملی پزشکی انگلستان (NHS)
- حق برخورداری از خدمات دولتی و عمومی انگلستان
- برخورداری از حق انتقال تابعیت انگلیسی به فرزندان خود
روشهای اخذ پاسپورت انگلستان

اخذ پاسپورت انگلستان و برخورداری از مزایای آن روشهای متعددی دارد که در ادامه به معرفی و توضیح هریک از روشهای دریافت پاسپورت انگلستان میپردازیم:
| روش مهاجرت | امکان اخذ پاسپورت | مدت زمان اقامت |
|---|---|---|
| تولد در انگلستان | دارد (براساس اصل خون) | – |
| ازدواج در انگلستان | دارد | ۳ سال |
| تحصیل در انگلستان | ندارد | – |
| کار در انگلستان | دارد | ۵ سال + ۱ سال |
| سرمایهگذاری در انگلستان | دارد | ۵ سال + ۱ سال |
| برنامه گلوبال تلنت انگلستان | دارد | ۳ یا ۵ سال + ۱ سال |
| پناهندگی در انگلستان | دارد | ۵ سال + ۱ سال |

اخذ پاسپورت انگلستان از طریق تولد
در انگلستان قانون تولد فرزند براساس اصل خون است. یعنی اگر در خاک این کشور بدنیا آمدهاید نمیتوانید تابعیت انگلستان را دریافت کنید. اما در صورتیکه یکی از شرایط زیر را داشته باشید میتوانید پاسپورت انگلستان را دریافت کنید:
- قبل از یک ژانویه سال ۱۹۸۳ در انگلستان بدنیا آمدهاید
- بعد از یک ژانویه سال ۱۹۸۳ در انگلستان بدنیا آمدهاید و:
- مبلغ ۵ میلیون پوند بهصورت مستقیم سرمایهگذاری کرده و پس از ۳ سال اقامت دائم و بعد از آن پس از حداقل ۱۲ ماه پاسپورت انگلستان دریافت کنید.
- مبلغ ۱۰ میلیون پوند بهصورت مستقیم سرمایهگذاری کرده و پس از ۲ سال اقامت دائم و بعد از آن پس از حداقل ۱۲ ماه پاسپورت انگلستان را دریافت کنید.

پرسش و پاسخ